- 1
MéxicoApr. 19, 2017 - 2
LGBTApr. 26, 2017 - 3
SecaMay. 03, 2017 - 4
RefugiadosMay. 10, 2017 - 5
EstradasMay. 17, 2017 - 6
Conflito de TerrasMay. 24, 2017 - 7
SertanejasMay. 31, 2017 - 8
PresídiosJun. 07, 2017 - 9
GarimpoJun. 14, 2017 - 10
Desemprego entre jovens é de 28,7%Jun. 21, 2017 - 11
GordofobiaJun. 28, 2017 - 12
MaconhaJul. 05, 2017 - 13
Moradores de RuaJul. 12, 2017 - 14
RacismoJul. 19, 2017 - 15
Hospitais do Rio de JaneiroJul. 26, 2017 - 16
Respeito LGBTAug. 02, 2017 - 17
ChacinaAug. 09, 2017 - 18
Deficientes auditivos e visuaisAug. 16, 2017 - 19
AbortoAug. 23, 2017 - 20
Histórias na RodoviáriaAug. 30, 2017 - 21
NaufrágiosSep. 06, 2017 - 22
Adoção TardiaSep. 13, 2017 - 23
Tornozeleira EletrônicaSep. 20, 2017 - 24
Pessoas DesaparecidasSep. 27, 2017 - 25
FeminicídioOct. 04, 2017 - 26
Lazer nas PeriferiasOct. 11, 2017 - 27
Sacrifícios pela FéOct. 18, 2017 - 28
LeilõesOct. 25, 2017 - 29
Ocupações em São PauloNov. 01, 2017 - 30
Pacientes com CâncerNov. 08, 2017 - 31
Globo LabNov. 15, 2017 - 32
Recuperação da ChapecoenseNov. 22, 2017 - 33
Trabalho EscravoNov. 29, 2017 - 34
Gravidez na AdolescênciaDec. 06, 2017 - 35
Sexo na Terceira IdadeDec. 13, 2017 - 36
Formação de MédicosDec. 20, 2017
Profissão Repórter: 10×3
2 visualizações
Estiagem afeta 23 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. São 600 cidades em estado de emergência por causa da falta de água.
Compartilhar
Links
Links are available only for logged in users only.
Comentários
